Update : Daftar Mahasiswa Kekurangan Storan Pembayaran UKT/SPP dan Uang Asrama Semester Genap TA. 2019/2020

Berikut ini adalah data-dafa mahasiswa yang kekurangan storan pembayaran UKT/SPP dan Uang Asrama Semester Genap TA. 2019/2020. Bagi mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini atau jika ada mahasiswa mengalami kekurangan tagihan yang sama maka segera menyetor sisa kekurangan tagihan melalui BANK MANDIRI an. RPL 011 BLU IAIN BKT – No.NO : 1110011548332 Mahasiswa tidak menyetor sisa kekurangan tagihan maka statusnya disemester ini dianggap NON AKTIF.

Bagi mahasiswa yang telah menyetor sisa kekurangan ke Bank Mandiri agar menghubungi pihak bendahara IAIN Bukittinggi CP. Bpk Risdianto (via Chat WA +62 813-6335-2265) pada jam kerja dengan mengiriman Bukti Transfer.

NO NIM NAMA SEM JUMLAH BAYAR TAGIHAN KEKURANGAN KET
1 3619002 RAHUL DWI SANTIKO 2  Rp        2,711,000  Rp    3,392,941  Rp            681,941 Kekurangan Uang UKT
2 3319322 FIKRI DAYU AULIA 2  Rp        2,063,000  Rp    2,304,428  Rp            241,428 Kekurangan Uang UKT
3 1219108 NUR AZIZAH 2  Rp        2,063,000  Rp    2,304,428  Rp            241,428 Kekurangan Uang UKT
4 3219283 SHELVI YUNITA 2  Rp        2,063,000  Rp    2,304,428  Rp            241,428 Kekurangan Uang UKT
5 4619059 MONALISA 2  Rp        1,961,000  Rp    2,304,428  Rp            343,428 Kekurangan Uang UKT
6 4119021 LITA ASMAUL HUSNA 2  Rp        1,961,000  Rp    2,304,428  Rp            343,428 Kekurangan Uang UKT
7 4119001 RIJA SATRIA 2  Rp        1,961,000  Rp    2,304,428  Rp            343,428 Kekurangan Uang UKT
8 1119081 ANGGI 2  Rp        1,815,000  Rp    2,027,897  Rp            212,897 Kekurangan Uang UKT
9 1319068 ZAIDATI REFNI 2  Rp        1,725,000  Rp    1,929,788  Rp            204,788 Kekurangan Uang UKT
10 4119078 NURFADILA NENGSIH 2  Rp        1,725,000  Rp    1,929,788  Rp            204,788 Kekurangan Uang UKT
11 3719191 AFRI TIA DEFTIANA 2  Rp        1,725,000  Rp    1,929,788  Rp            204,788 Kekurangan Uang UKT
12 2119250 IRFAN ASY’ARI 2  Rp        1,238,000  Rp    1,382,657  Rp            144,657 Kekurangan Uang UKT
13 1319011 HIDAYATURRAHMA 2  Rp        1,176,000  Rp    1,315,765  Rp            139,765 Kekurangan Uang UKT
14 4119007 NENENG JUNITA 2  Rp        1,176,000  Rp    1,315,765  Rp            139,765 Kekurangan Uang UKT
15 1219079 RADHIVA FIZRI ALIFTA 2  Rp        2,063,000  Rp    2,304,428  Rp            241,428 Kekurangan Uang UKT
16 3419025 NOVITA SARI 2  Rp        2,400,000  Rp    3,600,000  Rp         1,200,000 Kekurangan Uang Asrama
17 3419029 MAILANI 2  Rp        2,400,000  Rp    3,600,000  Rp         1,200,000 Kekurangan Uang Asrama
18 3419097 FANY WAHYUNI 2  Rp        2,400,000  Rp    3,600,000  Rp         1,200,000 Kekurangan Uang Asrama
19 3419129 MUTIA ANGGI 2  Rp        2,400,000  Rp    3,600,000  Rp         1,200,000 Kekurangan Uang Asrama
20 3419141 ZULFIAR ARMEDI 2  Rp        2,400,000  Rp    3,600,000  Rp         1,200,000 Kekurangan Uang Asrama
21 3519011 KIKI MARLIZA 2  Rp        2,400,000  Rp    3,600,000  Rp         1,200,000 Kekurangan Uang Asrama
22 3619006 PUTRI OKTO WINDA 2  Rp        2,400,000  Rp    3,600,000  Rp         1,200,000 Kekurangan Uang Asrama
23 3619014 SUCI TRIEMILIA 2  Rp        2,400,000  Rp    3,600,000  Rp         1,200,000 Kekurangan Uang Asrama
24 3619015 FINA AMANDA 2  Rp        2,400,000  Rp    3,600,000  Rp         1,200,000 Kekurangan Uang Asrama
25 4319010 PUTRI INDRIYANI 2  Rp        2,400,000  Rp    3,600,000  Rp         1,200,000 Kekurangan Uang Asrama
26 4319037 WAFIQAH SABRINA 2  Rp        2,400,000  Rp    3,600,000  Rp         1,200,000 Kekurangan Uang Asrama

Aksesibilitas