[vc_row content_placement=”middle”][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_gallery interval=”3″ images=”9486,9485,9482,9483,9481,9484″ img_size=”600×300″ css_animation=”none”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row upside_have_wrapper=”yes”][vc_column css_animation=”bounceInLeft” width=”2/6″][vc_single_image image=”15568″ img_size=”medium” alignment=”center” style=”vc_box_shadow”][vc_custom_heading text=”Prof. Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd” font_container=”tag:h2|font_size:24|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”][vc_message message_box_color=”violet”]DOSEN TEKNOLOGI PENDIDIKAN[/vc_message][/vc_column][vc_column width=”4/6″][vc_tta_accordion style=”flat” color=”blue” gap=”2″ active_section=”1″ css_animation=”slideInRight” css=”.vc_custom_1719818485084{background-color: #a2b1bf !important;}”][vc_tta_section add_icon=”true” title=”PROFIL” tab_id=”1635602160865-6d331875-5af4″][vc_column_text]
Nama | Prof. Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd |
NIP | 198109232005012005 |
NIDN | 2023098102 |
Scopus-ID / SINTA-ID | 57216155493 / 5984234/1337-2024 |
Pangkat/Golongan | Guru Besar / IV b |
Tempat/ Tgl Lahir | Koto Panjang/ 23 September 1981 |
Alamat | Komplek UIN, Jln. Garuda 2, Jorong Pilubang, Kenagarian Biaro gadang, Kec. Ampek Angkek, Kab. Agam. |
Bidang Keahlian | Teknologi Pendidikan |
HP/WA | 081374192381 |
[email protected] | |
website | https://uinbukittinggi.ac.id |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_tta_tour][vc_tta_section title=”BIOGRAFI” tab_id=”1719817836700-e46bd918-261a”][vc_column_text]
Prof. Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, Lahir di Koto Panjang pada tanggal 23 September 1981 dari orang tua yang bernama H. Hakimi dan Hj. Darmis. Pendidikan dimulai di SD 09 Koto Panjang kemudian melanjutkan ke SLTP 02 Tanjung Ampalu serta Sekolah Menengah Atas di SMU 1 Sijunjung. Lulus Seleksi Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) atau Jalur Prestasi melalui seleksi prestasi bidang akademik (rapor dan nilai ijasah), pada Program Studi Teknologi Pendidikan (TP) Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (KTP) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Padang (UNP). Melanjutkan ke jenjang Magister (S2) pada Program Studi yang Teknologi Pendidikan (TP) di Pascasarjana Universitas Negeri Padang, gelar Doktor diperoleh melalui Beasiswa Diktis Pada Program Studi S3 Teknologi Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
Memulai karier sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Tahun 2004 melalui seleksi tes CPNS untuk formasi Dosen di STAIN Bukittinggi, TMT 1 Januari 2005 resmi menyandang PNS pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek yang sekarang sudah beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Menikah pada tahun 2008 dengan Bertoni dan dikaruniai oleh 2 orang puteri yang bernama Chalisha Befa Rayyani dan Assyifa Befa Rayyani.
Beberapa Buku yang sudah pernah diterbitkan adalah Model Evaluasi Program Pembelajaran, Model Pembelajaran Ramah Otak dalam Kurikulum Implementasi Kurikulum 2013, Terampil dalam Teori dan Model Pembelajaran, Aspek Pendidikan dalam Alquran, Filsafat Pendidikan, dan Peran Pendidikan Islam dalam Menyosong Generasi Emas serta Perencanaan Pembelajaran: Kurikulum Merdeka.
Sementara artikel ilmiah yang sudah terbit di beberapa jurnal diantaranya adalah Analysis the Ability of Islamic Education Teacher in Comprehending the Procedure to Make Learning Evaluation, Students’ Learning Motivation To The Implementation Of Online Learning During Covid 19 Pandemic In IAIN Bukittinggi, The Effectiveness of Online Learning During Covid-19: Challenges and Opportunities, The Correlation of Students’ Perception About Online Learning and Students’ Grade Point at IAIN Bukittinggi, The Assessment of Online Learning in IAIN, Bukittinggi, During the COVID-19 Pandemic. Android-Based Augmented Reality: An Alternative in Mastering Tajweed for Students Learning.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”RIWAYAT PENDIDIKAN” tab_id=”1719818274341-816ac07a-c6b4″][vc_column_text]
No | Nama Lembaga | Tempat/Jurusa/Prodi | Tahun |
1. | SDN 09 Koto Panjang | Koto Panjang Kec. Koto VII Kab. Sijunjung | 1988-1994 |
2. | SMPN 1 Koto VII | Tanjung Ampalu Kec. Koto VII Kab. Sijunjung | 1994-1997 |
3. | SMAN 1 Sijunjung | Muaro Sijunjung/IPA | 1997-2000 |
4. | S1 Teknologi Pendidikan UNP
(Beasiswa Supersemar) |
Universitas Negeri Padang/Teknologi Pendidikan | 2000-2004 |
5. | S2 Teknologi Pendidikan UNP
(Bantuan Beasiswa STAIN Bukittinggi) |
Universitas Negeri Padang/Teknologi Pendidikan | 2004-2007 |
6. | S3 Teknologi Pendidikan UNJ
(Beasiswa Diktis) |
Universitas Negeri Jakarta/Teknologi Pendidikan | 2010-2013 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”PUBLIKASI ILMIAH” tab_id=”1719818388952-b517b757-7fcf”][vc_column_text]
No | Judul | Tahun | Publikasi/Indeksasi/Reputasi |
1 | Brain based Teaching Models As Transformation of Learning Paradigm in Higher Education | 2016 | Sinta 2 |
2 | Perempuan Menggugat: Kursus Pra Nikah Sebuah Upaya Preventif Di Bp4 Kota Pariaman | 2017 | Sinta 2 |
3 | Membendung Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan Melalui Pendekatan Brain Based Learning | 2017 | Sinta 2 |
4 | Pendekatan Saintifik pada mata pelajaran PAI | 2017 | Sinta 3 |
5 | The Islamic Education Strategies Inlocal Culture Perspective Of West Sumatera Society | 2018 | Sinta 3 |
6 | Islamic State Institute Of Bukittinggi Students’ Satisfaction On Academic Atmosphere And Service | 2018 | Sinta 2 |
7 | The Effective Moral Education on Early Childhood As an Effort Against Immoral Culture | 2019 | Sinta 2 |
8 | Brain Based Teaching In The View Of Tarbiyah IAIN Bukittinggi Student | 2019 | Scopus |
9 | Analysis Of Students’ Psychological Factors During Thesis Consultation In IAIN Bukittinggi | 2020 | Scopus |
10 | The Analysis of Learning Skill in Relation to Students Grade Point Average |
2020 | Scopus |
11 | Information Technology Services in Preparing for Industrial Era 4.0 | 2021 | Scopus |
12 | The Assessment of Online Learning in IAIN, Bukittinggi, During the COVID-19 Pandemic | 2021 | Scopus |
13 | The Correlation of Students’ Perception About Online Learning and Students’ Grade Point at IAIN Bukittinggi | 2021 | Scopus |
14 | The Evaluation of Online Learning in Micro Teaching Course in Tarbiyah and Teacher Training Faculty IAIN Bukittinggi | 2022 | Scopus |
15 | The Effectiveness of Online Learning During Covid-19: Challenges and Opportunities | 2022 | Scopus |
16 | Students’ Learning Motivation To The Implementation Of Online Learning During Covid 19 Pandemic In IAIN Bukittinggi | 2022 | Scopus |
17 | Analysis the Ability of Islamic Education Teacher in Comprehending the Procedure to Make Learning Evaluation | 2023 | Sinta 2 |
18 | Sekolah Ramah Anak, Tantangan dan Peluangnya dalam Pembentukan Karakter Siswa di Era Globalisasi | 2023 | Sinta 2 |
19 | Android-Based Augmented Reality: An Alternative in Mastering Tajweed for Students Learning | 2023 | Scopus |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”BUKU” tab_id=”1719818528068-57bcd06a-2faf”][vc_column_text]
1. | Model Evaluasi Program Pembelajaran | 2013 | Aura Advertising |
2. | Model Pembelajaran Ramah Otak dalam implementasi kurikulum 2013 | 2014 | Aura Advertising |
3. | Terampil dalam Teori dan Model Pembelajaran | 2018 | Arti Bumi Intaran |
3. | Aspek Pendidikan dalam alquran | 2022 | Widina |
4. | Filsafat Pendidikan | 2022 | Pranada |
5. | Peran Pendidikan Islam dalam Menyongsong generasi Emas | 2022 | Raja Frafindo |
6. | Perencanaan Pembelajaran: Kurikulum Merdeka | 2023 | Bintang Yogakarta |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”RIWAYAT JABATAN” tab_id=”1719818601188-4240a4e3-6b63″][vc_column_text]
No. | Nama Jabatan | Tahun | Institusi |
1. | Anggota Pembentukan Unit Penjaminan Mutu | 2008-2010 | STAIN SMDD Bukittinggi |
2. | Sekretaris LPM
|
2015-2019 | UIN SMDD Bukittinggi
|
3. | Ketua LPM
|
2016-2020 | UIN SMDD Bukittinggi
|
4. | Dekan FTIK
|
2019-2022 | UIN SMDD Bukittinggi
|
5. | Warek 2
|
2022-2024 | UIN SMDD Bukittinggi
|
6. | Sekretaris Forum Dekan FTIK (Fordetak) | 2021-2023 | PTKIN Indonesia |
7. | Sekretaris III Forum Warek II/Waket II PTKIN | 2024-2026 | PTKIN Indonesia |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]