Daftar Mahasiswa Kekurangan Storan Pembayaran UKT/SPP Semester Genap TA. 2019/2020

Berikut ini adalah data-dafa mahasiswa yang kekurangan storan pembayaran UKT/SPP Semester Genap TA. 2019/2020. Bagi mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini atau jika ada mahasiswa mengalami kekurangan tagihan yang sama maka segera menyetor sisa kekurangan tagihan melalui  BANK MANDIRI an. RPL 011 BLU IAIN BKT – No.NO : 1110011548332   Mahasiswa tidak menyetor sisa kekurangan tagihan maka statusnya disemester ini dianggap NON AKTIF.

Bagi mahasiswa yang telah menyetor sisa kekurangan ke Bank Mandiri agar menghubungi pihak bendahara IAIN Bukittinggi CP. Bpk Risdianto (via Chat WA +62 813-6335-2265) pada jam kerja dengan mengiriman Bukti Transfer.

NO NIM NAMA SEMESTER JUMLAH BAYAR TAGIHAN KEKURANGAN
1 3619002  RAHUL DWI SANTIKO 2  Rp        2,711,000  Rp       3,392,941  Rp                   681,941
2 2319136  FATHUL MUNTAZIA 2  Rp        2,565,000  Rp       3,227,897  Rp                   662,897
3 3319322  FIKRI DAYU AULIA 2  Rp        2,063,000  Rp       2,304,428  Rp                   241,428
4 1219108  NUR AZIZAH 2  Rp        2,063,000  Rp       2,304,428  Rp                   241,428
5 3219283  SHELVI YUNITA 2  Rp        2,063,000  Rp       2,304,428  Rp                   241,428
6 4419011  SRI WAHYUNI INDALLAH 2  Rp        1,961,000  Rp       2,304,428  Rp                   343,428
7 4619059  MONALISA 2  Rp        1,961,000  Rp       2,304,428  Rp                   343,428
8 4119021  LITA ASMAUL HUSNA 2  Rp        1,961,000  Rp       2,304,428  Rp                   343,428
9 4119001  RIJA SATRIA 2  Rp        1,961,000  Rp       2,304,428  Rp                   343,428
10 4619014  RENA ARYANTI SARTIKA 2  Rp        1,929,788  Rp       2,304,428  Rp                   374,640
11 4219013  QHOIRIN ANISA 2  Rp        1,929,788  Rp       2,304,428  Rp                   374,640
12 1419022  NADIA PUTRI 2  Rp        1,929,788  Rp       2,304,428  Rp                   374,640
13 1419045  AYU ANITA FITRA 2  Rp        1,929,788  Rp       2,304,428  Rp                   374,640
14 2119192  NILA NURUL AFIFAH 2  Rp        1,815,000  Rp       2,027,897  Rp                   212,897
15 2419024  SITI MAHA RANI BINTI H. YUSMARDI 2  Rp        1,815,000  Rp       2,027,897  Rp                   212,897
16 1119081  ANGGI 2  Rp        1,815,000  Rp       2,027,897  Rp                   212,897
17 1319068  ZAIDATI REFNI 2  Rp        1,725,000  Rp       1,929,788  Rp                   204,788
18 4119078  NURFADILA NENGSIH 2  Rp        1,725,000  Rp       1,929,788  Rp                   204,788
19 4119034  NOVITA YOLANDA 2  Rp        1,725,000  Rp       1,929,788  Rp                   204,788
20 3719191  AFRI TIA DEFTIANA 2  Rp        1,725,000  Rp       1,929,788  Rp                   204,788
21 2119250  IRFAN ASY’ARI 2  Rp        1,238,000  Rp       1,382,657  Rp                   144,657
22 1319011  HIDAYATURRAHMA 2  Rp        1,176,000  Rp       1,315,765  Rp                   139,765
23 4119007   NENENG JUNITA 2  Rp        1,176,000  Rp       1,315,765  Rp                   139,765
24 4219018   ANNISHA SAWITR 2  Rp        1,315,000  Rp       1,315,765  Rp                         765
25 1219079  RADHIVA FIZRI ALIFTA 2  Rp        2,063,000  Rp       2,304,428  Rp                   241,428

Aksesibilitas